Acionistas
A tabela a seguir contém a composição acionária da Companhia:
Acionista* | Ações ON | Participação |
---|---|---|
SFA Investimentos Ltda. | 5.739.900 | 6,53% |
HIX Investimentos Ltda. | 8.972.247 | 10,20% |
Antonio Luciano de Camargo Filho | 6.082.752 | 6,92% |
Bernardo Francisco Pereira Gomes | 5.693.361 | 6,47% |
Ações em Tesouraria | 3.147.360 | 3,58% |
Outros | 58.305.527 | 66,30% |
Total | 87.941.972 | 100,00% |
Ações em circulação (Free float) | 73.018.499 | 83,03% |
* Desde a liquidação da Oferta Pública Inicial de ações (IPO) em março de 2013, os direitos e obrigações previstos no antigo Acordo de Acionistas cessaram e, consequentemente, deixou de existir controlador com mais do que 50% das ações da Companhia.