Acionistas
A tabela a seguir contém a composição acionária da Companhia:
Acionista* | Ações ON | Participação |
---|---|---|
SFA Investimentos Ltda. | 5.733.600 | 8,13% |
HIX Investimentos Ltda. | 5.640.796 | 8,00% |
Antonio Luciano de Camargo Filho | 5.443.006 | 7,72% |
Bernardo Francisco Pereira Gomes | 5.332.502 | 7,55% |
Itaú Unibanco S.A. | 3.539.454 | 5,02% |
Ações em Tesouraria | 133.468 | 0,19% |
Outros | 44.725.986 | 63,39% |
Total | 70.548.812 | 100,00% |
Ações em circulação (Free float) | 58.702.058 | 83,21% |
* Desde a liquidação da Oferta Pública Inicial de ações (IPO) em março de 2013, os direitos e obrigações previstos no antigo Acordo de Acionistas cessaram e, consequentemente, deixou de existir controlador com mais do que 50% das ações da Companhia.