Coberturas
Casa | Analista | Telefone | Data | Recomendação | Preço Alvo (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTG Pactual | Carlos Sequeira / Osni Carfi | carlos.sequeira@btgpactual.com / osni.carfi@btgpactual.com | (11) 3383-2634 | ago/20 | Neutro | 28,00 |
Credit Suisse | Daniel Federle / Felipe Cheng | daniel.federle@credit-suisse.com / felipe.cheng@credit-suisse.com | (11) 3701-6311 / (11) 3701 6332 | ago/20 | Neutro | 25,00 |
Eleven | Eric Huang / Daniela Bretthauer | eric.huang@elevenresearch.com / daniela.bretthauer@elevenresearch.com | (11) 4302-3340 | ago/20 | Compra | 36,00 |
Empiricus | Max Bohm / Guilherme Ebaid | microcap@empiricus.com.br | (11) 3900-2850 | jun/19 | Compra | 50,00 |
Genial | Filipe Villegas | filipe.villegas@genialinvestimentos.com.br | (11) 2137-8888 | mai/18 | Compra | N/D |
Guide | Luis G. Pereira | tavico@guideinvestimentos.com.br | (11) 4883-6970 | jul/19 | Neutro | 50,00 |
Levante | Eduardo Guimarães / Pedro Bresser | smallcaps@levante.com.br / growth@levante.com.br | (11) 98435-3455 / (11) 98383-2463 | jun/20 | Compra | 25,00 |
Suno Research | Felipe Tadewald / Tiago Reis | contato@sunoresearch.com.br | N/D | out/17 | Compra | N/D |
A Companhia é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante, todavia, observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Companhia feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. RESSALTAMOS QUE OS PREÇOS ALVO ATÉ SET/19 NÃO CONSIDERAM O DESDOBRAMENTO DE 1:4.